|  |  | Etzold H. R. Poradnik dla użytkowników samochodów osobowych Ford Mondeo w wersjach 4- i 5-drzwiowej limuzyny oraz 5-drzwiowego kombi, produkowanych od listopada 2000 roku, wyposażonych w silniki benzynowe 1,8 dm3 16V Duratec HE (z pośrednim wtryskiem) o mocy 110 KM (kod typu silnika CGBA/CGBB) i 125 KM (CHBA/CHBB), 1,8 dm3 Duratec SCi (z bezpośrednim wtryskiem) o mocy 130 KM, 2,0 dm3 Duratec HE o mocy 145 KM (CJBA/CJBB), 2,5 dm3 Duratec V6 (z pośrednim wtryskiem) o mocy 170 KM (LCBD), 3,0 dm3 Duratec V6 (z p | 56,00 zł 49,00 zł
|
 |
 | Hibner Kazimierz, Kaczor Tadeusz, Nowak Tadeusz Przygotowana książka jest zbiorem 21 obszernych instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, wykonywanych w Studenckim Laboratorium Fizyki Politechniki Radomskiej. Ze względu na różnorodność kierunków studiów, wykłady z fizyki mogą obejmować dość zróżnicowany materiał. W zależności od specyfiki danego kierunku, poszczególne partie materiału omawiane są bardziej lub mniej szczegółowo. Przystosowanie kursu fizyki do potrzeb kształcenia na danym kierunku wymaga także przygotowania różnorodnej te | 25,00 zł 21,00 zł
|
 |
 | Golat Rafał, Waliszko Eugeniusz Celem niniejszego poradnika jest kompleksowe, praktyczne omówienie problematyki znaków towarowych. Zamiarem autorów jest wyeksponowanie przede wszystkim tych kwestii, związanych z posługiwaniem się znakami towarowymi, które rodzą istotne skutki prawne i finansowe, w tym biorąc pod uwagę ponoszenie przez przedsiębiorców majątkowej odpowiedzialności z tytułu naruszania cudzych uprawnień oraz zasady rozliczeń podatkowych, związanych z dysponowaniem znakami towarowymi. | 54,00 zł 39,00 zł
|
 |
 | Łach Jan Ściskanie płyty odnosi się do zagadnień prób technologicznych, mających szerokie zastosowanie podczas kształtowania wyrobów z tworzyw metalicznych (Storoźev i Popov, 1997), laminatów szklanych (Stavrov i inni, 1981) i kompozytów formowanych ciśnieniowo na bazie drewna (Barsukov i Sviridenok, 1998). Podczas tych prób (rys. ])jest obserwowana zmiana wysokości lub średnicy próbki pod wpływem stałego obciążenia i na podstawie tych zmian są oceniane cechy odkształceniowe kompozytu lub np. granica pla | 15,00 zł 4,00 zł
|
 |
|
 | Palewska Krystyna Wiele informacji niedostępnych z innych pomiarów spektroskopowych o właściwościach luminescencyjnych cząsteczek organicznych można uzyskać przez zastosowanie techniki rejestracji ich wielowymiarowych widm luminescencji w sztywnych ośrodkach, a zwłaszcza w niskotemperaturowych matrycach Szpolskiego. | 15,00 zł |
 |
 | Janka Ryszard Marian Niniejszy podręcznik stanowi część pierwszą dwutomowej pracy obejmującej dwa odrębnie omówione podstawowe działy mechaniki technicznej, a mianowicie statykę i wytrzymałość materiałów. Mechanika techniczna jest jednym z trudniejszych przedmiotów podstawowych nauk politechnicznych. Szczególnie duże trudności stwarza studiującym samodzielne wyznaczanie sił wewnętrznych, naprężeń i odkształceń występujących w poszczególnych elementach konstrukcyjnych. Z tego też względu - w celu ułatwienia zrozumien | 24,00 zł |
 |
| | Dziennik posiada 49 stron w tym strona tytułowa plus 24 podwójnych ponumerowanych (24 oryginałów i 24 kopii) stron na papierze samokopiującym, oprawiony w twarde lakierowane okładki, przystosowany do przesznurowania, przeznaczony do budowy średnich obiektów budowlanych,może być stosowany do montażu lub rozbiórki. | 12,60 zł 8,00 zł
|
 |
 | Bucior Jan Przez pojęcie inżynierii niezawodności lub inaczej techniki albo praktyki niezawodności należy rozumieć całokształt problemów praktycznych związanych z opracowywaniem (projektowaniem i wytwarzaniem) oraz eksploatowaniem obiektów mechanicznych i biotechnicznych o wymaganej niezawodności. Pojęciem komplementarnym inżynierii niezawodności jest pojęcie teorii niezawodności, która zajmuje się całokształtem problemów teoretycznych występujących w omawianej dziedzinie wiedzy. Problematyką inżynierii ni | 18,00 zł |
 |
|
|  | Bezpieczeństwo danych - SSL |
Strona chroniona
certyfikatem SSL
|
|